| ลำดับ | หัวข้อ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 | ดาวน์โหลด |
| 2 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 | ดาวน์โหลด |
| 3 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 | ดาวน์โหลด |
| 4 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 | ดาวน์โหลด |
| 5 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| 6 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 | ดาวน์โหลด |
| 7 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| 8 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 | ดาวน์โหลด |
| 9 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| 10 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 | ดาวน์โหลด |
| 11 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| 12 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 | ดาวน์โหลด |
| 13 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| 14 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 | ดาวน์โหลด |
| 15 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
| 16 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 | ดาวน์โหลด |
| 17 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 | ดาวน์โหลด |
| 18 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 | ดาวน์โหลด |
| 19 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 | ดาวน์โหลด |
| 20 | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก | ดาวน์โหลด |
| 21 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 | ดาวน์โหลด |
| 22 | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding | ดาวน์โหลด |
| 23 | คู่มือการประกวดราคาโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ | ดาวน์โหลด |
| 24 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 | ดาวน์โหลด |
| 25 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| 26 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 | ดาวน์โหลด |
| 27 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| 28 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | ดาวน์โหลด |
| 29 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| 30 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 | ดาวน์โหลด |
| 31 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 | ดาวน์โหลด |
| 32 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 | ดาวน์โหลด |
| 33 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 | ดาวน์โหลด |
| 34 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| 35 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| 36 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 | ดาวน์โหลด |
| 37 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| 38 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 | ดาวน์โหลด |
| 39 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
| 40 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 | ดาวน์โหลด |
| 41 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 | ดาวน์โหลด |
| 42 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 | ดาวน์โหลด |
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี